大数据与人工智能学院2025-2026学年第一学期期末考试安排 |
学院 | 课程名称 | 考试日期 | 考试时间 | 参考班级 | 考试教学楼 (自强楼) | 监考1 | 监考2 |
大数据与人工智能学院 | 单片机原理 | 12月29日 | 8:30—10:30 | 物联网工程23413 | 209 | 刘泓鑫 | 韩啸 |
大数据与人工智能学院 | 单片机原理 | 12月29日 | 8:30—10:30 | 物联网工程23414 | 224 | 李珺泓 | 杨柳 |
大数据与人工智能学院 | 大学外语A1 | 12月29日 | 8:30—10:30 | 计算机科学与技术25401 | 233 | 刘乃嘉 | 韩冰 |
大数据与人工智能学院 | 大学外语A2 | 12月29日 | 8:30—10:30 | 计算机科学与技术25402 | 311 | 石宝玉 | 刘嘉莹 |
大数据与人工智能学院 | 大学外语B1 | 12月29日 | 8:30—10:30 | 电子信息工程25403 | 315 | 贾晶 | 高明 |
大数据与人工智能学院 | 大学外语B2 | 12月29日 | 8:30—10:30 | 电子信息工程25404 | 308 | 杨文婷 | 钟姝凝 |
大数据与人工智能学院 | 大学外语B3 | 12月29日 | 8:30—10:30 | 机械设计制造及自动化25405 | 401 | 吴建涛 | 拱宪军 |
大数据与人工智能学院 | 大学外语B4 | 12月29日 | 8:30—10:30 | 机械设计制造及自动化25406 | 405 | 于婷 | 赵一晴 |
大数据与人工智能学院 | 大学外语B5 | 12月29日 | 8:30—10:30 | 机械电子工程25407 | 413 | 张艳 | 张传智 |
大数据与人工智能学院 | 大学外语B6 | 12月29日 | 8:30—10:30 | 机械电子工程25408 | 425 | 李行 | 李强 |
大数据与人工智能学院 | 大学外语B7 | 12月29日 | 8:30—10:30 | 物联网工程25409 | 431 | 方悦 | 滕达 |
大数据与人工智能学院 | 大学外语B8 | 12月29日 | 8:30—10:30 | 物联网工程25410 | 433 | 丁艳 | 杨硕 |
大数据与人工智能学院 | 大学外语B9 | 12月29日 | 8:30—10:30 | 数据科学与大数据技术25411 | 437 | 郑旭东 | 麻欣 |
大数据与人工智能学院 | 大学外语B10 | 12月29日 | 8:30—10:30 | 数据科学与大数据技术25412 | 515 | 郑薇巍 | 宋晓巍 |
大数据与人工智能学院 | 大学外语B11 | 12月29日 | 8:30—10:30 | 人工智能25413 | 517 | 高明锋 | 邹娜 |
大数据与人工智能学院 | 大学外语C1 | 12月29日 | 8:30—10:30 | 人工智能25414 | 516 | 孙洋 | 戚新 |
大数据与人工智能学院 | 大学外语C2 | 12月29日 | 8:30—10:30 | 通信工程25415 | 519 | 王宇 | 王洪颖 |
大数据与人工智能学院 | 大学外语C3 | 12月29日 | 8:30—10:30 | 通信工程25416 | 520 | 乔良 | 李扬 |
大数据与人工智能学院 | 大数据处理与统计分析 | 12月29日 | 13:00-15:00 | 数据科学与大数据技术23415 | 209 | 刘泓鑫 | 韩啸 |
大数据与人工智能学院 | 大数据处理与统计分析 | 12月29日 | 13:00-15:00 | 数据科学与大数据技术23416 | 224 | 李珺泓 | 杨柳 |
大数据与人工智能学院 | 数字图像处理技术 | 12月29日 | 13:00-15:00 | 人工智能23417 | 233 | 刘乃嘉 | 韩冰 |
大数据与人工智能学院 | 数字图像处理技术 | 12月29日 | 13:00-15:00 | 人工智能23418 | 311 | 石宝玉 | 刘嘉莹 |
大数据与人工智能学院 | 操作系统 | 12月29日 | 13:00-15:00 | 计算机科学与技术24401 | 315 | 贾晶 | 高明 |
大数据与人工智能学院 | 操作系统 | 12月29日 | 13:00-15:00 | 计算机科学与技术24402 | 308 | 杨文婷 | 钟姝凝 |
大数据与人工智能学院 | 程序设计基础 | 12月29日 | 13:00-15:00 | 电子信息工程24403 | 401 | 吴建涛 | 拱宪军 |
大数据与人工智能学院 | 程序设计基础 | 12月29日 | 13:00-15:00 | 电子信息工程24404 | 405 | 于婷 | 赵一晴 |
大数据与人工智能学院 | 操作系统 | 12月29日 | 13:00-15:00 | 物联网工程24409 | 413 | 张艳 | 张传智 |
大数据与人工智能学院 | 操作系统 | 12月29日 | 13:00-15:00 | 物联网工程24410 | 425 | 李行 | 李强 |
大数据与人工智能学院 | 操作系统 | 12月29日 | 13:00-15:00 | 数据科学与大数据技术24411 | 431 | 方悦 | 滕达 |
大数据与人工智能学院 | 操作系统 | 12月29日 | 13:00-15:00 | 数据科学与大数据技术24412 | 433 | 丁艳 | 杨硕 |
大数据与人工智能学院 | 数据结构与算法 | 12月29日 | 13:00-15:00 | 人工智能24413 | 437 | 郑旭东 | 麻欣 |
大数据与人工智能学院 | 数据结构与算法 | 12月29日 | 13:00-15:00 | 人工智能24414 | 515 | 郑薇巍 | 宋晓巍 |
大数据与人工智能学院 | Python程序设计 | 12月30日 | 8:30—10:30 | 计算机科学与技术23401 | 209 | 刘泓鑫 | 韩啸 |
大数据与人工智能学院 | Python程序设计 | 12月30日 | 8:30—10:30 | 计算机科学与技术23402 | 224 | 宋春红 | 田霏 |
大数据与人工智能学院 | Python程序设计 | 12月30日 | 8:30—10:30 | 计算机科学与技术23403 | 233 | 刘乃嘉 | 韩冰 |
大数据与人工智能学院 | Python程序设计 | 12月30日 | 8:30—10:30 | 计算机科学与技术23404 | 311 | 石宝玉 | 刘嘉莹 |
大数据与人工智能学院 | Python程序设计 | 12月30日 | 8:30—10:30 | 数据科学与大数据技术24411 | 315 | 贾晶 | 高明 |
大数据与人工智能学院 | Python程序设计 | 12月30日 | 8:30—10:30 | 数据科学与大数据技术24412 | 308 | 杨文婷 | 钟姝凝 |
大数据与人工智能学院 | 高等数学A5 | 12月30日 | 8:30—10:30 | 计算机科学与技术25401 | 401 | 吴建涛 | 拱宪军 |
大数据与人工智能学院 | 高等数学A5 | 12月30日 | 8:30—10:30 | 计算机科学与技术25402 | 405 | 于婷 | 赵一晴 |
大数据与人工智能学院 | 高等数学A5 | 12月30日 | 8:30—10:30 | 电子信息工程25403 | 413 | 张艳 | 张传智 |
大数据与人工智能学院 | 高等数学A5 | 12月30日 | 8:30—10:30 | 电子信息工程25404 | 425 | 李行 | 李强 |
大数据与人工智能学院 | 高等数学A5 | 12月30日 | 8:30—10:30 | 物联网工程25409 | 431 | 方悦 | 滕达 |
大数据与人工智能学院 | 高等数学A5 | 12月30日 | 8:30—10:30 | 物联网工程25410 | 433 | 丁艳 | 杨硕 |
大数据与人工智能学院 | 高等数学A5 | 12月30日 | 8:30—10:30 | 数据科学与大数据技术25411 | 437 | 郑旭东 | 麻欣 |
大数据与人工智能学院 | 高等数学A5 | 12月30日 | 8:30—10:30 | 数据科学与大数据技术25412 | 515 | 郑薇巍 | 宋晓巍 |
大数据与人工智能学院 | 高等数学A5 | 12月30日 | 8:30—10:30 | 人工智能25413 | 517 | 高明锋 | 邹娜 |
大数据与人工智能学院 | 高等数学A5 | 12月30日 | 8:30—10:30 | 人工智能25414 | 516 | 孙洋 | 戚新 |
大数据与人工智能学院 | 高等数学A5 | 12月30日 | 8:30—10:30 | 通信工程25415 | 519 | 王宇 | 王洪颖 |
大数据与人工智能学院 | 高等数学A5 | 12月30日 | 8:30—10:30 | 通信工程25416 | 520 | 乔良 | 李扬 |
大数据与人工智能学院 | 嵌入式系统原理与应用 | 12月30日 | 13:00-15:00 | 电子信息工程23405 | 209 | 宋春红 | 田霏 |
大数据与人工智能学院 | 嵌入式系统原理与应用 | 12月30日 | 13:00-15:00 | 电子信息工程23406 | 224 | 刘乃嘉 | 韩冰 |
大数据与人工智能学院 | 嵌入式系统原理与应用 | 12月30日 | 13:00-15:00 | 电子信息工程23407 | 233 | 石宝玉 | 刘嘉莹 |
大数据与人工智能学院 | 嵌入式系统原理与应用 | 12月30日 | 13:00-15:00 | 人工智能23417 | 311 | 贾晶 | 高明 |
大数据与人工智能学院 | 嵌入式系统原理与应用 | 12月30日 | 13:00-15:00 | 人工智能23418 | 315 | 杨文婷 | 钟姝凝 |
大数据与人工智能学院 | Python程序设计 | 12月30日 | 13:00-15:00 | 物联网工程23413 | 308 | 吴建涛 | 拱宪军 |
大数据与人工智能学院 | Python程序设计 | 12月30日 | 13:00-15:00 | 物联网工程23414 | 401 | 于婷 | 赵一晴 |
大数据与人工智能学院 | 数字电子技术 | 12月30日 | 13:00-15:00 | 计算机科学与技术24401 | 405 | 张艳 | 张传智 |
大数据与人工智能学院 | 数字电子技术 | 12月30日 | 13:00-15:00 | 计算机科学与技术24402 | 413 | 李行 | 李强 |
大数据与人工智能学院 | 数字电子技术 | 12月30日 | 13:00-15:00 | 电子信息工程24403 | 425 | 方悦 | 滕达 |
大数据与人工智能学院 | 数字电子技术 | 12月30日 | 13:00-15:00 | 电子信息工程24404 | 431 | 丁艳 | 杨硕 |
大数据与人工智能学院 | 数字电子技术 | 12月30日 | 13:00-15:00 | 物联网工程24409 | 433 | 郑旭东 | 麻欣 |
大数据与人工智能学院 | 数字电子技术 | 12月30日 | 13:00-15:00 | 物联网工程24410 | 437 | 郑薇巍 | 宋晓巍 |
大数据与人工智能学院 | 数字电子技术 | 12月30日 | 13:00-15:00 | 人工智能24413 | 515 | 高明锋 | 邹娜 |
大数据与人工智能学院 | 数字电子技术 | 12月30日 | 13:00-15:00 | 人工智能24414 | 517 | 孙洋 | 戚新 |
大数据与人工智能学院 | 数字电子技术 | 12月30日 | 13:00-15:00 | 通信工程24415 | 516 | 王宇 | 王洪颖 |
大数据与人工智能学院 | 数字电子技术 | 12月30日 | 13:00-15:00 | 通信工程24416 | 519 | 乔良 | 李扬 |
大数据与人工智能学院 | 通信原理 | 12月31日 | 8:30—10:30 | 电子信息工程23405 | 209 | 刘泓鑫 | 韩啸 |
大数据与人工智能学院 | 通信原理 | 12月31日 | 8:30—10:30 | 电子信息工程23406 | 224 | 李珺泓 | 杨柳 |
大数据与人工智能学院 | 通信原理 | 12月31日 | 8:30—10:30 | 电子信息工程23407 | 233 | 刘乃嘉 | 韩冰 |
大数据与人工智能学院 | 通信原理 | 12月31日 | 8:30—10:30 | 通信工程24415 | 311 | 石宝玉 | 刘嘉莹 |
大数据与人工智能学院 | 通信原理 | 12月31日 | 8:30—10:30 | 通信工程24416 | 315 | 贾晶 | 高明 |
大数据与人工智能学院 | 传感器原理及应用 | 12月31日 | 8:30—10:30 | 物联网工程23413 | 308 | 杨文婷 | 钟姝凝 |
大数据与人工智能学院 | 传感器原理及应用 | 12月31日 | 8:30—10:30 | 物联网工程23414 | 401 | 吴建涛 | 拱宪军 |
大数据与人工智能学院 | 大学物理B1 | 12月31日 | 8:30—10:30 | 计算机科学与技术25401 | 405 | 于婷 | 赵一晴 |
大数据与人工智能学院 | 大学物理B1 | 12月31日 | 8:30—10:30 | 计算机科学与技术25402 | 413 | 张艳 | 张传智 |
大数据与人工智能学院 | 大学物理B1 | 12月31日 | 8:30—10:30 | 电子信息工程25403 | 425 | 李行 | 李强 |
大数据与人工智能学院 | 大学物理B1 | 12月31日 | 8:30—10:30 | 电子信息工程25404 | 431 | 方悦 | 滕达 |
大数据与人工智能学院 | 大学物理B1 | 12月31日 | 8:30—10:30 | 物联网工程25409 | 433 | 丁艳 | 杨硕 |
大数据与人工智能学院 | 大学物理B1 | 12月31日 | 8:30—10:30 | 物联网工程25410 | 437 | 郑旭东 | 麻欣 |
大数据与人工智能学院 | 大学物理B1 | 12月31日 | 8:30—10:30 | 数据科学与大数据技术25411 | 515 | 郑薇巍 | 宋晓巍 |
大数据与人工智能学院 | 大学物理B1 | 12月31日 | 8:30—10:30 | 数据科学与大数据技术25412 | 517 | 高明锋 | 邹娜 |
大数据与人工智能学院 | 大学物理B1 | 12月31日 | 8:30—10:30 | 人工智能25413 | 516 | 孙洋 | 戚新 |
大数据与人工智能学院 | 大学物理B1 | 12月31日 | 8:30—10:30 | 人工智能25414 | 519 | 王宇 | 王洪颖 |
大数据与人工智能学院 | 大学物理B1 | 12月31日 | 8:30—10:30 | 通信工程25415 | 520 | 乔良 | 李扬 |
大数据与人工智能学院 | 大学物理B1 | 12月31日 | 8:30—10:30 | 通信工程25416 | 124 | 宋春红 | 田霏 |
大数据与人工智能学院 | Linux操作系统 | 12月31日 | 13:00-15:00 | 计算机科学与技术24401 | 209 | 刘泓鑫 | 韩啸 |
大数据与人工智能学院 | Linux操作系统 | 12月31日 | 13:00-15:00 | 计算机科学与技术24402 | 224 | 李珺泓 | 杨柳 |
大数据与人工智能学院 | Linux操作系统 | 12月31日 | 13:00-15:00 | 物联网工程24409 | 233 | 刘乃嘉 | 韩冰 |
大数据与人工智能学院 | Linux操作系统 | 12月31日 | 13:00-15:00 | 物联网工程24410 | 311 | 石宝玉 | 刘嘉莹 |
大数据与人工智能学院 | Linux操作系统 | 12月31日 | 13:00-15:00 | 数据科学与大数据技术24411 | 315 | 贾晶 | 高明 |
大数据与人工智能学院 | Linux操作系统 | 12月31日 | 13:00-15:00 | 数据科学与大数据技术24412 | 308 | 杨文婷 | 钟姝凝 |
大数据与人工智能学院 | 程序设计基础 | 12月31日 | 13:00-15:00 | 计算机科学与技术25401 | 401 | 吴建涛 | 拱宪军 |
大数据与人工智能学院 | 程序设计基础 | 12月31日 | 13:00-15:00 | 计算机科学与技术25402 | 405 | 于婷 | 赵一晴 |
大数据与人工智能学院 | 电路分析基础 | 12月31日 | 13:00-15:00 | 电子信息工程25403 | 413 | 张艳 | 张传智 |
大数据与人工智能学院 | 电路分析基础 | 12月31日 | 13:00-15:00 | 电子信息工程25404 | 425 | 李行 | 李强 |
大数据与人工智能学院 | 程序设计基础 | 12月31日 | 13:00-15:00 | 物联网工程25409 | 431 | 方悦 | 滕达 |
大数据与人工智能学院 | 程序设计基础 | 12月31日 | 13:00-15:00 | 物联网工程25410 | 433 | 丁艳 | 杨硕 |
大数据与人工智能学院 | 程序设计基础 | 12月31日 | 13:00-15:00 | 数据科学与大数据技术25411 | 437 | 郑旭东 | 麻欣 |
大数据与人工智能学院 | 程序设计基础 | 12月31日 | 13:00-15:00 | 数据科学与大数据技术25412 | 515 | 高明锋 | 邹娜 |
大数据与人工智能学院 | 电路分析基础 | 12月31日 | 13:00-15:00 | 人工智能25413 | 517 | 孙洋 | 戚新 |
大数据与人工智能学院 | 电路分析基础 | 12月31日 | 13:00-15:00 | 人工智能25414 | 516 | 王宇 | 王洪颖 |
大数据与人工智能学院 | 电路分析基础 | 12月31日 | 13:00-15:00 | 通信工程25415 | 519 | 乔良 | 李扬 |
大数据与人工智能学院 | 电路分析基础 | 12月31日 | 13:00-15:00 | 通信工程25416 | 520 | 宋春红 | 田霏 |
温馨提示:
1. 参加考试的考生需携带校园一卡通或身份证方可参加考试。迟到10分钟以上的考生,不得参加考试。
2、参加考试的同学做到诚信考试,禁止替考、抄袭和夹带小条等违反考试纪律的行为,如果存在违纪行为按照《吉林工商学院学生违纪处理办法》规定进行处理。
3、请监考教师提前20分钟到善思楼(原实验楼)A323领取试卷,并于考前10分钟到达考场,考前5分钟完成考场布置工作。
4、监考结束后,请监考教师核对好试卷数量并到善思楼(原实验楼)A323装订试卷。
5、如发现考试违纪学生请监考教师及时做好考场登记,并告知学院教学秘书老师。
大数据与人工智能学院办公室电话:82306907。